Daihatsu pekanbaru
Harga, promo, Dp, cash back, ayla, xenia, pick up, luxio, gran max, sirion, terios
informasi Harga, promo dan diskon Hubungi
HERNI GUNAWAN
HP/WA/SMS: 0823 1651 2001
ketik sms : nama/minat kendaraan/kota asal/min Dp
HARGA DAIHATSU PEKANBARU | |
---|---|
FEBRUARI 2016 | |
NAMA | OTR |
PU 1.3 STD/3W | 120,650,000 |
PU 1.5 STD/3W | 125,400,000 |
PU 1.5 AC PS | 132,400,000 |
BOX ALM 1.3 | 139,400,000 |
BOX ALM 1.5 STD | 143,650,000 |
BOX ALM 1.5 AC PS | 150,500,000 |
BV 1.3 | 130,500,000 |
BV 1.3 AC | 135,000,000 |
GRAN MAX MINIBUSS | |
GM MB 1.3 D | 148,150,000 |
GM MB 1.3 D FF | 154,600,000 |
GM MB 1.5 D PS | 164,600,000 |
LUXIO | |
LUXIO D | 173,700,000 |
LUXIO X MT | 191,900,000 |
LUXIO X MATIC | 202,800,000 |
SIRION | |
SIRION MANUAL | 165,200,000 |
SIRION MATIC | 176,100,000 |
XENIA | |
XENIA 1.0 D | 163,000,000 |
XENIA 1.0 M STD | 170,600,000 |
XENIA 1.0 M DLX | 176,900,000 |
XENIA 1.3 X STD | 181,300,000 |
XENIA 1.3 X MATIC STD | 192,300,000 |
XENIA 1.3 X DLX | 196,950,000 |
XENIA 1.3 X MATIC DLX | 208,500,000 |
XENIA 1.3 R STD | 185,600,000 |
XENIA 1.3 R MATIC | 197,100,000 |
XENIA 1.3 R SPORTY | 205,150,000 |
XENIA 1.3 R AT SPORTY | 216,550,000 |
AYLA | |
AYLA D STANDAR | 92,650,000 |
AYLA D PLUS | 104,900,000 |
AYLA M | 109,150,000 |
AYLA M MATIC | 118,200,000 |
AYLA M SPORTY | 123,100,000 |
AYLA M SPORTY MATIC | 132,300,000 |
AYLA X | 116,550,000 |
AYLA X MATIC | 125,600,000 |
AYLA X ELEGANT | 123,900,000 |
AYLA X ELEGANT MATIC | 132,950,000 |
AYLA X AIRBAG | 120,150,000 |
AYLA X AIRBAG MATIC | 129,200,000 |
TERIOS | |
TERIOS X STD | 196,150,000 |
TERIOS X EXTRA | 206,750,000 |
TERIOS X EXTRA MATIC | 217,500,000 |
TERIOS R MT | 229,350,000 |
TERIOS R MATIC | 243,350,000 |
TERIOS R ADVENTURE | 239,250,000 |
TERIOS R ADV MATIC | 253,550,000 |