Kredit Daihatsu Terios Subang
HUBUNGI
HERNI GUNAWAN
HP/WA : 0823 1651 2001
KETERANGAN | HARGA | DP | CICILAN |
---|---|---|---|
TERIOS X EXTRA | 201.750.000 | 33.500.000 | 7.750.000 |
5.620.000 | |||
4.601.000 | |||
3.997.000 | |||
TERIOS X EXTRA AT | 213.100.000 | 46.500.000 | 8.179.000 |
5.936.000 | |||
4.859.000 | |||
4.222.000 | |||
TERIOS R MT | 255.150.000 | 39.500.000 | 8.626.000 |
6.261.000 | |||
5.125.000 | |||
4.453.000 | |||
TERIOS R AT | 239.650.000 | 44.500.000 | 9.182.000 |
6.664.000 | |||
5.456.000 | |||
4.740.000 | |||
TERIOS ADVENTURE | 235.350.000 | 42.500.000 | 9.017.000 |
6.544.000 | |||
5.358.000 | |||
4.655.000 | |||
TERIOS ADVENTURE AT | 249.650.000 | 45.800.000 | 9.565.000 |
6.942.000 | |||
5.683.000 | |||
4.938.000 |