HARGA MOBIL DAIHATSU TERIOS
INFORMASI DAN PEMESANAN DAIHATSU TERIOS
HERNI GUNAWAN:
NO HP / WA : 0823 1651 2001
SALES DAIHATSU BANDUNG
DAFTAR HARGA TERIOS BANDUNG JANUARI 2016
DAFTAR HARGA TERIOS JUNI 2016 | HARGA |
---|---|
TERIOS X EXTRA MANUAL | 201.750.000 |
TERIOS X EXTRA AUTOMATIC | 213.100.000 |
TERIOS R MANUAL | 225.150.000 |
TERIOS R AUTOMATIC | 239.650.000 |
TERIOS R ADVENTURE MANUAL | 235.350.000 |
TERIOS R ADVENTURE AUTOMATIC | 249.650.000 |
SPESIFIKASI DAIHATSU TERIOS
PROMO KREDIT DAIHATSU TERIOS BANDUNG